Tilbage til Download side
Hornborg sogn 1814-1834, døbte mandskøn
Der er læst ikke korrektur.
Kilde-henvisning | Kildenavn | Født kildedato | Født kildested | Døbt kildedato | Hjemmedøbt kildedato | Ægte/ uægte født | Fars kildenavn | Fars kildeerhverv | Mors kildenavn | Mors kildeerhverv | Forældres kildebopæl | Bemærkninger |
Folie 4 | Peder | 6te Jan 1814 | Hornborg | 13 Febr 1814 | Ægte | Seier Pedersen | Gaardmand | Berte Kjerstine Michelsdatter | Hornborg | |||
Folie 4 | Anders Peter | 28 Febr 1814 | Haurum | 11 April 1814 | Ægte | Hans Nielsen | Gaardmand | Ane Marie Pedersdatter | Haurum | |||
Folie 4 | Jens | 16 Marti 1814 | Kalhauge | 6 Mai 1814 | Ægte | Lille Anders Nielsen | Gaardmand | Ane Jensdatter | Kalhauge | |||
Folie 4 | Jens | 20 Marti 1814 | Haurum | 19 Mai 1814 | Ægte | Anders Madsen | Gaardmand | Maren Jensdatter | Haurum | |||
Folie 4 | Anders | 24 Marti 1814 | Flemming | 6 Mai 1814 | Ægte | Christen Andersen | Gaardmand | Ellen Jensdatter | Flemming | |||
Folie 4 | Laurs | 26 Mai 1814 | Hornborg | 26 Juni 1814 | Ægte | Jørgen Laursen | Gaardmand | Karen Hansdatter | Hornborg | |||
Folie 4 | Peder | 10 Juni 1814 | Haurum | 24 Juli 1814 | Ægte | Jens Pedersen | Gaardmand | Ane Katrine Bernsdatter | Haurum | |||
Folie 4 | Peder | 6 August 1814 | Haurum | 11 Sept 1814 | Ægte | Christen Pedersen | Huusmd | Maren Pedersdatter | Haurum | |||
Folie 5 | Søren | 15 Augst 1814 | Kalhauge | 6 Novmb 1814 | Ægte | Christen Jensen | Gaardmand | Johane Marie Sørensdatter | Kalhauge | |||
Folie 5 | Niels | 19 August 1814 | Hornborg | 9 Octobr 1814 | Ægte | Peder Nielsen | Gaardmand | Ane Kathrine Pedersdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Rasmus | 16 Sept 1814 | Hornborg | 30 Octobr 1814 | Ægte | Jørgen Rasmussen | Huusmand | Karen Sørensdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Therkel | 2 Nov 1814 | Hornborg | 26 Decembr 1814 | Ægte | Jørgen Pedersen | Gaardmd | Ane Christensdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Thomas | 18 Decemb 1814 | Hornborg | 29 Jan 1815 | Ægte | Niels Thomsen | Gaardmand | Else Jørgensdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Jørgen | 29 Jan 1815 | Hornborg | 19 Marti 1815 | Ægte | Andreas Jørgensen | Gaardmand | Ane Kathrine Thomsdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Niels | 15 Febr 1815 | Hornborg | 27 Marti 1815 | Ægte | Søren Nielsen | Huusmand | Maren Christensdatter | Hornborg | |||
Folie 5 | Jørgen | 19 Febr 1815 | Kalhauge | 9 April 1815 | Ægte | Christen Hansen | Huusmand | Kjersten Jørgensdatter | Kalhauge | |||
Folie 6 | Søren | 25 Febr 1815 | Hornborg | Ægte | Thomas Michelsen | Gaardmand | Karen Therkelsdatter | Hornborg | død | |||
Folie 6 | Søren | 26 Febr 1815 | Haurum | 20 April 1815 | Ægte | Israel Sørensen | Huusmand | Ane Kathrine Justesdatter | Haurum | |||
Folie 6 | Christen | 2 Marti 1815 | Kalhauge | 16 April 1815 | Ægte | Peder Pedersen | Gaardmand | Ane Christensdatter | Kalhauge | |||
Folie 6 | Niels | 25 Marti 1815 | Hornborg | Ægte | Thyge Sørensen | Væver | Ane Iversdatter | Hornborg | død | |||
Folie 6 | Anders | 19 Marti 1815 | Kalhaug | 30 April 1815 | Ægte | Clemmind Olesen | Gaardmd | Maren Bernsdatter | Kalhaug | |||
Folie 6 | Niels | 6 Juni 1815 | Kalhaug | 30 Juli 1815 | Ægte | Troels Thyggesen | Indsidder | Ane Marie Knudsd. | Kalhaug | |||
Folie 6 | Jens Christian | 29 Juli 1815 | Haurum | 24 Septbr 1815 | Ægte | Thomas Jensen | Gaardmand | Ane Magdalene Kjerstine Christensdatter | Haurum | |||
Folie 7 | Peder | 26 Septb 1815 | Flemming | 26 Nov 1815 | Ægte | Knud Pedersen | Gaardmand | Jensine Thorkildsdatter | Flemming | |||
Folie 7 | Therkel | 21 Octobr 1815 | Haurum | 10 Decembr 1815 | Ægte | Anders Madsen | Gaardmd | Kathrine Jensdatter | Haurum | |||
Folie 7 | Peder | 12 Dec 1815 | Hornborg | Ægte | Peder Nielsen | Gaardmd | Johane Catrine Pedersdatter | Hornborg | død | |||
Folie 7 | Søren | 27 Dec 1815 | Kalhauge | 3 Mart 1816 | Ægte | Christen Jensen | Gaardmd | Johanne Marie Sørensdatter | Kalhauge | |||
Folie 7 | Peder Lassen | 1 Jan 1816 | Hornborg | 30 Marti 1816 | Ægte | Jens Christian Jørgensen | Huusmd | Ane Kjerstine Pedersdatter | Hornborg | |||
Folie 7 | Hans | 22 Jan 1816 | Kalhauge | 10 Marti 1816 | Ægte | Anders Hansen | Indsidder | Birthe Nielsdatter | Kalhauge | |||
Folie 7 | Jens | 2 Febr 1816 | Hornborg | 17 Mart 1816 | Uægte | Johannes Johansen | Tjenestekarl i Hornborg | Bodil Catrine Sørensdatter | Hornborg | |||
Folie 8 | Therkel | 5 Febr 1816 | Hornborg | Ægte | Thomas Michelsen | Gaardmd | Karen Therkelsdatter | Hornborg | død | |||
Folie 8 | Niels | 29 Febr 1816 | Hornborg | 15 April 1816 | Ægte | Jens Andersen | Gaardmd | Dorthe Caspersdatter | Hornborg | |||
Folie 8 | Rasmus | 4 Mart 1816 | Haurum | 15 April 1816 | Ægte | Jacob Rasmussen | Indsidder | Maren Andersdatter | Haurum | |||
Folie 8 | Jacob | 14 Mart 1816 | Kalhauge | 5 Mai 1816 | Ægte | Jørgen Andersen | Huusmd | Ane Kathrine Knudsdatter | Kalhauge | |||
Folie 8 | Jens | 25 Mart 1816 | Kalhauge | Ægte | Lille Anders Nielsen | Grdmd | Ane Jensdatter | Kalhauge | død | |||
Folie 8 | Jørgen | 16 April 1816 | Haurum | 20 Mai 1816 | Ægte | Iver Jørgensen | Indsidder | Maren Nielsdatter | Haurum | |||
Folie 8 | Niels | 14 Mai 1816 | Kalhauge | 23 Juni 1816 | Ægte | Christen Hansen | Huusmd | Kjersten Jørgensdatter | Kalhauge | |||
Folie 8 | Claus Hansen | 29 Juni 1816 | Kalhau | 11 August 1816 | Uægte | Claus Hansen | Tyende i Kalhau | Ane Marie Thomasdatter, Søren Thygersens kone | Kalhau | |||
Folie 8 | Jens | 4 Juli 1816 | Hornborg | 18 Augst 1816 | Uægte | Jørgen Therkelsen | Tjenestekarl i Nyborg | Ane Cathrine Jensdatter | Hornborg | |||
Folie 9 | Christen | 25 Sept 1816 | Hornborg | 17 Nov 1816 | Ægte | M. C. Honum | Skolelærer | Ane Elisabet Jørgensdatter | Hornborg | |||
Folie 9 | Hans | 20 Oct 1816 | Hornborg | 15 Dec 1816 | Ægte | Jørgen Pedersen | Gaardmd | Ane Christensdatter | Hornborg | |||
Folie 9 | Henrich | 27 Nov 1816 | Haurum | 26 Juni 1817 | Ægte | Jens Pedersen | Gaardmd | Ane Cathrine Berntsdatter | Haurum | |||
Folie 9 | Mads | 6 Dec 1816 | Hornborg | 2 Febr 1817 | Ægte | Jørgen Rasmussen | Huusmd | Karen Sørensdatter | Hornborg | |||
Folie 9 | Christen | 29 Dec 1816 | Kalhauge | 16 Febr 1817 | Ægte | Clemmind Olesen | Gaardmd | Maren Bernsdatter | Kalhauge | |||
Folie 9 | Peder | 14 Jan 1817 | Hornborg | 23 Febr 1817 | Ægte | Peder Nielsen | Gaardmd | Johane Catrine Pedersdatter | Hornborg | |||
Folie 9 | Jens | 12 Jan 1817 | Flemming | Ægte | Svend Jensen | Huusmd | Gye Nielsdatter | Flemming | død | |||
Folie 9 | Niels | 6 Mart 1817 | Haurum | 18 Mai 1817 | Ægte | Niels Jensen | Afdøde | Else Marie Therkelsdatter, Enke | Haurum | |||
Folie 9 | Niels | 4 April 1817 | Hornborg | 11 Mai 1817 | Ægte | Thyge Sørensen | Væver | Ane Iversdatter | Hornborg | |||
Folie 10 | Peder | 13 April 1817 | Kalhaug | 26 Mai 1817 | Ægte | Anders Pedersen | Gaardmd | Johanne Kjerstine Sørensdatter | Kalhaug | |||
Folie 10 | Jens Christian | 14 April 1817 | Flemming | 1 Juni 1817 | Ægte | Mads Jensen | Huusmd | Maren Thomasdatter | Flemming | |||
Folie 10 | Søren | 9 Mai 1817 | Haurum | Uægte | Laurs Sørensen | af Lindved | Ane Christophersdatter | Haurum | død | |||
Folie 10 | Poul Christian | 18 Mai 1817 | Hornborg | 13 Juli 1817 | Ægte | Niels Christensen | Indsidder | Maren Pouelsdatter | Hornborg | |||
Folie 10 | Abreham | 8 Juni 1817 | Hornborg | 17 Aug 1817 | Ægte | Jens Jensen | Huusmd | Margrethe Pedersdatter | Hornborg | |||
Folie 10 | Anders | 13 Juli 1817 | Haurum | 24 Aug 1817 | Ægte | Christen Pedersen | Huusmd | Maren Pedersdatter | Haurum | |||
Folie 10 | Christen | 13 Juli 1817 | Hornborg | 10 Aug 1817 | Ægte | Michel Christensen | Indsidder | Mette Marie Therkelsdatter | Hornborg | |||
Folie 10 | Søren | 3 Aug 1817 | Haurum | 5 Octobr 1817 | Ægte | Israel Sørensen | Gaardmd | Ane Cathrine Justesdatter | Haurum | |||
Folie 10 | Niels | 7 Aug 1817 | Hornborg | 5 Octobr 1817 | Ægte | Jesper Rasmussen | Gaardmd | Ane Margrethe Pedersdatter | Hornborg | |||
Folie 11 | Niels Juul | 27 Aug 1817 | Hornborg | 5 Octobr 1817 | Ægte | Anders Hansen | Indsidder | Birte Nielsdatter | Hornborg | |||
Folie 11 | Jens | 25 Dec 1817 | Haurum | 22 Febr 1818 | Ægte | Jens Jensen | afdøde Huusmd | Maren Nielsdatter | Haurum | |||
Folie 11 | Hans Peter | 11 Febr 1818 | Haurum | 23 Mart 1818 | Ægte | Niels Sørensen | Gaardmd | Maren Hansdatter | Haurum | |||
Folie 11 | Anders | 1 Marti 1818 | Hornborg | 19 April 1818 | Ægte | Rasmus Christensen | Huusmd | Kjersten Madsdatter | Hornborg | |||
Folie 11 | Lars | 21 April 1818 | Klagsmølle | Ægte | Søren Ammitzbøl | Maren Møller | Klagsmølle | død | ||||
Folie 11 | Michel | 31 Mai 1818 | Hornborg | 12 Juli 1818 | Ægte | Christen Michelsen | Huusmd | Juliane Dorthea Hofmann | Hornborg | |||
Folie 11 | Anders | 23 Juli 1818 | Flemming | 6 Septem 1818 | Uægte | Michel Andersen | Tjenestekarl på Ussinggaard | Birte Kjerstine Jensdatter | Flemming | |||
Folie 11 | Jørgen | 20 Oct 1818 | Flemming | 29 Nov 1818 | Ægte | Peder Knudsen Feibel | Gaardmd | Kjersten Jørgensdatter | Flemming | |||
Folie 11 | Michel | 27 Oct 1818 | Hornborg | 6 Dec 1818 | Ægte | Seier Pedersen | Gaardmd | Birte Kjerstine Michelsdatter | Hornborg | |||
Folie 11 | Jørgen | 23 Nov 1818 | Hornborg | 24 Jan 1819 | Ægte | Michel Christensen Honum | Skolelærer | Ane Elisabeth Jørgensdatter | Hornborg | |||
Folie 12 | Niels | 4 Jan 1819 | Hornborg | 14 Febr 1819 | Ægte | Jens Andersen | Gaardmd | Dorthe Caspersdatter | Hornborg | |||
Folie 12 | Søren | 29 Jan 1819 | Hornborg | 8 April 1819 | Ægte | Laurs Jensen | Huusmd | Kjersten Marie Thomasdatter | Hornborg | |||
Folie 12 | Hans | 14 Febr 1819 | Haurum | 4 Apr 1819 | Ægte | Søren Hansen | Gaardmd | Karen Michelsdatter | Haurum | |||
Folie 12 | Mads | 8 Marti 1819 | Hornborg | 12 April 1819 | Ægte | Jørgen Pedersen | Gaardmd | Anne Christens Datter | Hornborg | |||
Folie 12 | Søren | 2den April 1819 | Kalhauge Skov | 12te Maii 1819 | Ægte | Christen Hansen | Huusmand | Kjersten Jørgens Datter | Kalhauge Skov | |||
Folie 12 | Niels Christian | 16 Maii 1819 | Kalhauge | 11 Julii 1819 | Ægte | Søren Madsen | Grdmd | Anne Niels Datter | Kalhauge | |||
Folie 12 | Anders | 25 Maii 1819 | Kalhauge | 4 Julii 1819 | Ægte | Clemen Olesen | Grdmand | Maren Bernts Datter | Kalhauge | |||
Folie 12 | Christoffer | 3 Junii 1819 | Haurum | 25 Julii 1819 | Ægte | Anders Madsen | Gaardmd | Cathrine Jens Datter | Haurum | |||
Folie 12 | Ole Christian | 9 Julii 1819 | Hornborg | 12 Septbr 1819 | Ægte | Jens Christian Jørgensen | Huusmd | Ane Kjerstine Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 12 | Christen | 29 Julii 1819 | Hornborg | 12 Septbr 1819 | Ægte | Jens Christensen Beenfelet | Huusmd | Anne Cathrine Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 13 | Jens Christian | 7 Aug 1819 | Kalhauge | 26 Septbr 1819 | Ægte | Jørgen Jensen | Gaardmd | Cathrine Marie Christens Datter | Kalhauge | |||
Folie 13 | Henrik | 23 Aug 1819 | Kalhauge | 19 Septb 1819 | Ægte | Jacob Hansen | Huusmand | Else Kjerstine Henriks Datter | Kalhauge | |||
Folie 13 | Christen | 24 Septbr 1819 | Kalhauge | 31 Octbr 1819 | Ægte | Christen Thyggesen | Huusmd | Maren Niels Datter | Kalhauge | |||
Folie 13 | Jørgen | 3die Novbr 1819 | Hornborg | 26de Decemb 1819 | Ægte | Niels Thomassen | Grdmd | Else Jørgens Datter | Hornborg | |||
Folie 13 | Jørgen | 7de Decbr 1819 | Hornborg | 23 Jan 1820 | Ægte | Frands Jørgensen | Huusmd | Else Marie Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 13 | Anders | 21 Decemb 1819 | Kalhauge | 20de Febr 1820 | Ægte | Anders Pedersen Juul | Grdmd | Johanne Kjerstine Sørens Datter | Kalhauge | |||
Folie 13 | Jørgen Peter | 14 Febr 1820 | Hornborg | 2den April 1820 | Ægte | Jens Sørensen | Huusmd | Anne Elisabeth | Hornborg | |||
Folie 13 | Anders | 20 Febr 1820 | Kalhauge | 2den April 1820 | Ægte | Jørgen Andersen | Huusmand | Ane Cathrine Knuds Datter | Kalhauge | |||
Folie 13 | Michel | 24 April 1820 | Hornborg | 11 Juni 1820 | Ægte | Morten Michelsen | Gaardmand | Birthe Therkels Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Søren | 2 Maii 1820 | Hornborg | 18 Juni 1820 | Ægte | Carsten Johansen | Snedker og Huusmd | Anne=Marie Johns Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Søren | 7de Juli 1820 | Hornborg | 6te August 1820 | Ægte | Jørgen Rasmussen | Skolelærer i Haurum | Karen Sørens Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Hans | 8de Juli 1820 | Hornborg | 15de Octbr 1820 | Ægte | Lars Pedersen | Boelsmd | Else Rasmus Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Jens Christian | 21 Septb 1820 | Haurum | 28 Januari 1821 | Uægte | Jacob Jensen | Grdmand | Ellen Margrethe Jens Datter af Hedensted, Knud Nielsens fraskilte Hustrue | Haurum | |||
Folie 14 | Thomas | 24 Septb 1820 | Hornborg | 3 Decemnr 1820 | Uægte | Rasmus Thomassen | Tjenestekarl i Krollerup Øster Snede sogn | Anne Laursdatter | Hornborg | |||
Folie 14 | Therkel | 26 Septb 1820 | Hornborg | 12 Novbr 1820 | Ægte | Thomas Michelsen | Grdmd | Karen Therkels Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Søren | 3die Octb 1820 | Hornborg | 26 Novbr 1820 | Ægte | Peder Nielsen | Grdmd | Johanne Cathrine Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Hans | 21de Octb 1820 | Hornborg | 17de Decmb 1820 | Ægte | Michel Chr. Honum | Seminarist og Skolelærer | Anne Elisabeth Jørgens Datter | Hornborg | |||
Folie 14 | Jens | 13 Novb 1820 | Fleming | 26 Decmb 1820 | Ægte | Christen Andersen | Grdmd | Ellen Jens Datter | Fleming | |||
Folie 15 | Christen | 19de Nobr 1820 | Haurum | Ægte | Søren Christensen | Huusmd | Maren Niels Datter | Haurum | Barnet død | |||
Folie 15 | Thomas | 31 Nobr 1820 | Hornborg | Ægte | Andreas Jørgensen | Grdmd | Anne Cathrine Thomas Datter | Hornborg | Barnet død | |||
Folie 15 | Jens | 22 Dcmb 1820 | Haurum | 4 Febr 1821 | Ægte | Christen Pedersen | Boelsmand | Maren Peders Datter | Haurum | |||
Folie 15 | Søren | 2 Januar 1821 | Haurum | 25 Febr 1821 | Ægte | Andreas Eriksen | Smed og Huusmand | Mette Sophie Seiers Datter | Haurum | |||
Folie 15 | Niels | 21de Jan 1821 | Haurum | 4 Marti 1821 | Ægte | Therkel Jacobsen | Indsidder | Anne Cathrine Christoffers Datter | Haurum | |||
Folie 15 | Peder | 28de Marti 1821 | Hornborg | 20 Maii 1821 | Ægte | Michel Pedersen | Indsidder | Marie Kjerstine Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 15 | Poul Christian | 31 Marti 1821 | Hornborg | 6 Maii 1821 | Ægte | Niels Christensen | Huusmd | Maren Pouls Datter | Hornborg | |||
Folie 15 | Peder | 26de April 1821 | Fleming | 17de Juni 1821 | Ægte | Christen Jensen | Indsidder | Johanne Marie Sørens Datter | Fleming | |||
Folie 16 | Søren | 6 Maii 1821 | Hornborg | 15 Julii 1821 | Ægte | Jens Christian Jørgensen | Huusmd | Anne Kjerstine Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 16 | Jens | 22 Maii 1821 | Kalhauge | Ægte | Jørgen Jensen | Gaardmd | Cathrine Marie Christens Datter | Kalhauge | Barnet død | |||
Folie 16 | Jens | 20de Julii 1821 | Hornborg | 23de Septembr 1821 | Ægte | Seier Pedersen | Gaardmd | Birthe Kjerstine Michels Datter | Hornborg | |||
Folie 16 | Laurits | 10 Aug 1821 | Hornborg | 28de Octobr 1821 | Ægte | Frederik Christensen | Huusmand | Elsebed Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 16 | Peter | 1 Novmbr 1821 | Kalhauge | 2den Decembr 1821 | Ægte | Anders Pedersen Juul | Gaardmand | Johanne Kjerstine Sørens Datter | Kalhauge | |||
Folie 17 | Poul | 1ste Decmb 1821 | Hornborg | 6te Januar 1822 | Ægte | Jens Andersen | Gaardmand | Johanne Pouls Datter | Hornborg | |||
Folie 17 | Lars | 2den Decmb 1821 | Klagsmølle | 19de Juni 1822 | Ægte | Hr Søren Ammitzbøll | Maren Møller | Klagsmølle | ||||
Folie 17 | Anders | 16de Januar 1822 | Kalhauge | 17 Marti 1822 | Ægte | Clemen Olesen | Gaardmand | Maren Bernts Datter | Kalhauge | |||
Folie 17 | Jens Peter | 18 Jan 1822 | Kalhauge | 3dir Marti 1822 | Ægte | Peder Høy | Gaardmand | Sitzel Jens Datter | Kalhauge | |||
Folie 17 | Casper | 2den Febr 1822 | Hornborg | 10de Marti 1822 | Ægte | Jens Caspersen | Indsidder | Mette Cathrine Pouls Datter | Hornborg | |||
Folie 18 | Peder | 24de Marti 1822 | Hornborg | 5te Maii 1822 | Ægte | Frands Jørgensen | Huusmand | Elsemarie Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 18 | Gregerts | 28 April 1822 | Fleming | 16de Juni 1822 | Ægte | Hans Gregertsen | Indsidder | Anne Marie Jens Datter | Fleming | |||
Folie 18 | Michel | 16 Maii 1822 | Haurum | 23de Juni 1822 | Ægte | Christen Pedersen | Boelsmand | Maren Peders Datter | Haurum | |||
Folie 19 | Jens | 27de Juni 1822 | Hornborg | 4de August 1822 | Ægte | Michel Pedersen | Indsidder | Marie Kjerstine Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 19 | Hans Christian | 15de Juli 1822 | Hornborg | 18de August 1822 | Ægte | Jørgen Rasmussen | Skolelærer i Haurum | Karen Sørens Datter | Hornborg | |||
Folie 19 | Knud | 6te August 1822 | Kalhauge | 13de Octbr 1822 | Ægte | Jørgen Andersen | Huusmand | Anne Cathrine Knuds Datter | Kalhauge | |||
Folie 19 | Jørgen | 18 August 1822 | Hornborg | 13de Octbr 1822 | Ægte | Niels Thomassen | Gaardmand | Else Jørgens Datter | Hornborg | |||
Folie 20 | Christian | 1ste Octbr 1822 | Hornborg | Ægte | Michel Chr. Honum | Skolelærer og Kirkesanger | Anne Elisabeth Jørgens Datter | Hornborg | Barnet død | |||
Folie 20 | Søren | 10 Octbr 1822 | Hornborg | 24de Nov 1822 | Ægte | Niels Sørensen | Indsidder | Maren Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 20 | Morten | 15de Decembr 1822 | Haurum | 2den Marts 1823 | Ægte | Rasmus Mortensen | Huusmand | Else Marie Therkels Datter | Haurum | |||
Folie 20 | Thygge | 16de Decembr 1822 | Kalhauge | 16de Febr 1823 | Ægte | Christen Thyggesen | Huusmand | Maren Niels Datter | Kalhauge | |||
Folie 20 | Christen | 27 Decembr 1822 | Haurum | 16de Marti 1823 | Ægte | Niels Jørgensen | Huusmand | Anne Cathrine Thomas Datter | Haurum | |||
Folie 21 | Peder | 5te Januar 1823 | Kalhauge | Ægte | Peder Pedersen | Gaardmand | Anne Christens Datter | Kalhauge | Barnet er død | |||
Folie 21 | Niels | 14de Februari 1823 | Haurum | 31te Marti 1823 | Ægte | Hans Nielsen | Gaardmand | Kjersten Pouls Datter | Haurum | |||
Folie 21 | Erich | 14de Februari 1823 | Haurum | 20de April 1823 | Ægte | Andreas Erichsen | Smed og Huusmand | Mette Sophie Seiers Datter | Haurum | |||
Folie 21 | Jens | 12te Marti 1823 | Hornborg | 11te Maii 1823 | Ægte | Erich Andersen | Huusmand | Maren Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 21 | Jacob | 14 April 1823 | Haurum | 8de Maii 1823 | 14 April 1823 | Ægte | Therkel Jacobsen | Indsidder | Anne Cathrine Christoffers Datter | Haurum | ||
Folie 21 | Søren | 2den Maii 1823 | Haurum | 22de Juni 1823 | Ægte | Niels Sørensen | Huusmand | Bodil Cathrine Sørens Datter | Haurum | |||
Folie 22 | Jens | 17de Maii 1823 | Hornborg | 8de Juni 1823 | Ægte | Michel Bang | Huusmand | Inger Marie Johans Datter | Hornborg | Moderen død | ||
Folie 22 | Iver | 1ste Juni 1823 | Haurum | 3die Aug 1823 | Ægte | Hans Iversen | Huusmand | Karen Niels Datter | Haurum | |||
Folie 22 | Michel | 27de Juli 1823 | Haurum | 30te Novbr 1823 | Uægte | Michel Jensen | Tjenestekarl fra Barrit | Anne Jens Datter | Haurum | |||
Folie 22 | Christen | 20de August 1823 | Hornborg | 21de Septembr 1823 | Ægte | Niels Christensen | Huusmand | Maren Pouls Datter | Hornborg | |||
Folie 22 | Christen | 14de Septbr 1823 | Kalhauge | Ægte | Christen Christensen Skougaard | Gaardmand | Mette Jens Datter | Kalhauge | Barnet død | |||
Folie 23 | Iver | 17de Septbr 1823 | Hornborg | 9de Novembr 1823 | Ægte | Mathias Jensen | Indsidder | Maren Ivers Datter | Hornborg | |||
Folie 23 | Hans Peter | 22de Septembr 1823 | Kalhauge | 19de Octbr 1823 | Ægte | Jacob Hansen | Huusmand | Else Kirstine Henriks Datter | Kalhauge | |||
Folie 23 | Jørgen | 28de Octobr 1823 | Haurum | 26de Decembr 1823 | Uægte | Frands Jensen | Tjenestekarl i Skousbøl, Aale | Kjersten Sørens Datter | Indsidder | Haurum | Moderens 2det uægte barn | |
Folie 23 | Jens | 21de Decembr 1823 | Hornborg | 15de Febr 1824 | Uægte | Carl Emiil Pedersen | Tjenestekarl af Snede Mølle i Øster Snede Sogn | Karen Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 23 | Rasmus | 17de Febr 1824 | Kalhave Mark | 22 Febr 1824 | Uægte | Anders Christens Horn | Anne Mette Rasmus Datter, en omløbende Betlerske | Aalborg | ||||
Folie 24 | Jens | 6te Marti 1824 | Haurum | 16de April 1824 | Ægte | Søren Jensen Bødker | Huusmand | Hanne Niels Datter | Haurum | |||
Folie 24 | Jens | 7de Marti 1824 | Haurum | 2den May 1824 | Ægte | Eske Jensen | Gaardmand | Maren Anders Datter | Haurum | |||
Folie 24 | Jens | 14de Marti 1824 | Hornborg | 19de April 1824 | Ægte | Frands Jørgensen | Huusmand | Else Marie Peders Datter | Hornborg | |||
Folie 24 | Søren | 22de April 1824 | Haurum | 16de May 1824 | Uægte | Hans Jørgensen | Huusmd på Haurum Mark | Mette Peders Datter | Haurum | |||
Folie 24 | Niels | 22de Juli 1824 | Kalhauge | 22de Aug 1824 | Ægte | Jens Sørensen | Indsidder | Maren Niels Datter | Kalhauge | |||
Folie 25 | Michel | 15de August 1824 | Hornborg | 26de Septbr 1824 | Ægte | Morten Michelsen | Gaardmd | Birthe Therkilds Datter | Hornborg | |||
Folie 25 | Poul Christian | 28de August 1824 | Hornborg | 26de Septbr 1824 | Ægte | Jens Caspersen | Indsidder | Mette Cathrine Pouls Datter | Hornborg | |||
Folie 25 | Michel | 30te Octobr 1824 | Kalhauge | 26de Decembr 1824 | Ægte | Anders Nielsen | Grdmd | Maren Michelsdatter | Kalhauge | |||
Folie 25 | Søren | 7de Novmbr 1824 | Haurum Mark | 26de Decembr 1824 | Ægte | Niels Sørensen | Gaardmand | Maren Hans Datter | Haurum Mark | |||
Folie 25 | Søren | 16de Novembr 1824 | Hornborg | 6te Febr 1825 | Ægte | Erich Andersen | Huusmd | Maren Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 25 | Poul | 25de Novembr 1824 | Haurum | 2den Januar 1825 | Ægte | Hans Nielsen | Gaardmd | Kjersten Pouls Datter | Haurum | |||
Folie 26 | Christen | 7de Decembr 1824 | Hornborg | 6te Febr 1825 | Ægte | Jens Severin Nicolaisen | Indsidder | Anne Cathrine Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 26 | Jens Christian | 10de Decembr 1824 | Hornborg | 30te Jan 1825 | Ægte | Frederik Christensen | Huusmand | Elsebeth Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 26 | Jens | 21de Decembr 1824 | Haurum | 20de Febr 1825 | Ægte | Peder Jensen | Indsidder | Anne Cathrine Sørens Datter | Haurum | |||
Folie 26 | Jacob | 23de Decembr 1824 | Kalhauge | 6te Febr 1825 | Ægte | Therkel Pedersen | Gaardmand | Anne Rasmus Datter | Kalhauge | |||
Folie 26 | Søren | 30te Decembr 1824 | Hornborg | 27de Febr 1825 | Ægte | Michel Pedersen | Indsidder | Marie Kjerstine Jens Datter | Hornborg | |||
Folie 27 | Therkil Hauberg | 31te Dec 1824 | Hornborg | 27de Marti 1825 | 1 Jan 1825 | Ægte | Anders Therkelsen Hauberg | Gaardmand og Landmaaler | Frederiche Lovise Frederichs Datter | Hornborg | ||
Folie 27 | Søren | 20 Januar 1825 | Kalhauge | 20de Marti 1825 | Ægte | Søren Nielsen Hjort | Gaardmand | Karen Peders Datter | Kalhauge | |||
Folie 27 | Michel Søren | 27de Januari 1825 | Kalhauge | 4de April 1825 | Ægte | Clemen Olesen | Gaardmand | Maren Bernths Datter | Kalhauge | |||
Folie 27 | Therkel | 20 Febr 1825 | Haurum | Ægte | Rasmus Mortensen | Huusmand | Else Marie Therkels Datter | Haurum | Barnet død | |||
Folie 27 | Thomas | 12te Marts 1825 | Hornborg | 24de April 1825 | Ægte | Andreas Jørgensen | Huusmand | Anne Cathrine Thomas Datter | Hornborg | |||
Folie 28 | Anders | 16de Marts 1825 | Kalhauge | 24de April 1825 | Ægte | Frederik Andersen | Indsidder | Anne Abrahams Datter | Kalhauge | |||
