Dråby sogn Tilbage til Holger Leonhard Henriksen, Tilbage til Start side Tilbage til egne for Holger Henriksen

Folketal :

By eller stor gård 1787 1801 1834

1845

Skjærsø 15 32 14

34

Dråby 90 162 258

281

Stubbe by 13 28 42

34

Holme by 98 145 188

259

Boeslum 143 232 343

345

Egsmark

56

83

92

114

Handrup by

46

74

68

87

Lyngsbækgaard

19

19

23

29

Lyngsbæk by og mark

22

28

64

39

Skov Mølle

5

9

10

10

Hav Mølle

4

11

10

14

Ørnbjerg Mølle

8

9

8

11

Diverse gårde og huse

-

31

59

65

Ialt 510 863 1179

1322

 

Boeslum By, gårdenes matr. nr., ejere/brugere og hartkorn efter tekst på kortet
Nr. i parentes er husstands nr. i folketællingen 1801
1 (24) Jens [Jensen] Bonde htk 2-4-0-1
2 (18) Søren Andersen htk 2-0-1-2+1-2-1-1
3 (19) Søren Olesen htk 3-5-0-1
4 (20) Rasmus [Jensen] Skreder htk 3-5-0-1
5 (21) Terkild Jensen htk 3-5-0-1
6 (22) Michel [Pedersen] Kieldsen htk 3-5-0-1
7 (23) Moet Peder [Jensen] htk 3-5-0-1 (derefter Laurs Rasmussen Møller)
8 (3) Henrich Rasmussen htk 3-5-0-1
9 (1) Teil Niels [Jensen] htk 3-5-0-1
10 (2) Poul Sørensen htk 3-5-0-1
11 (4) Peder [Jensen] Hvid htk 3-5-0-1
12 (8) Niels [Sørensen] Svensk htk 3-5-0-1
13 (9) Jens Poulsen htk 3-5-0-1
14 (10) Anders [Sørensen] Bjerg htk 3-5-0-1
15 (11) Peder [Sørensen] Kieldsen htk 3-5-0-1
16 (12) Søren Nielsen Enne htk 3-5-0-1
17 (13) Søren Lauridsen htk 3-5-0-1 (fra ca. 1897 Niels Peter Henriksen)
18 (14) Rasmus Pedersen htk 3-5-0-1
19 (15) Anders [Pedersen] Skreder htk 3-5-0-1
20 (16) Store Peder [Jensen] htk 3-5-0-1
21 (7) Jørgen Bonde htk 3-5-0-1
22 (6) Isak Jensen htk 3-5-0-1
23 (5) Rasmus [Jensen] Bonde htk 3-5-0-1
24 (17) Rasmus [Sørensen] Svensk htk 3-5-0-1
Husmanden htk 0-3-2-2

c